Объект оценки | Базовая стоимость, руб./за единицу/ позицию | Количество дней выполнения** |
Предприятие, бизнес | ||
малое предприятие (с балансом до 10 млн. руб.) | от 50 000 | 10-15 |
среднее предприятие (с балансом от 10 до 100 млн. руб.) | от 100 000 | 15-20 |
крупное (крупнейшее) предприятие (с балансом от 100 млн. руб.) | от 150 000 | 15-20 |
Акции, векселя, ценные бумаги | от 10 000 | 5 |
Недвижимость: | ||
Квартиры (типовые, элитные) | от 4 000 | 5 |
Гаражи | от 5 000 | 5 |
Таунхаус, сблокированные дома | от 7 000 | 5 |
Жилой дом, коттедж, дача, загородный дом (включая земельные участки и хозяйственные постройки) | от 8 000 | 5 |
Нежилые помещения (встроенные) | от 10 000 | 5 |
Нежилые здания и сооружения | от 15 000 | 10 |
Производственный комплекс, база | от 50 000 | 10 |
Объекты, незавершенные строительством | от 10 000 | 10 |
Инженерные сооружения, сети и прочие линейные объекты | от 10 000 | 10 |
Земельные участки | от 5 000 | 5 |
Ставка арендной платы | от 10 000 | 5 |
Движимое имущество | ||
Машины и оборудование | от 5 000 | 3-5 |
Транспортные средства -Легковые -Грузовые | от 4 000 от 5 000 | 3-5 3-5 |
Строительная, дорожная, специальная техника, подъемно-транспортные машины | от 7 000 | 3-5 |
Серийное технологическое оборудование (производственная линия) | от 20 000 | 5-10 |
Компьютерная, офисная, бытовая техника, средства связи | от 2 000 | 3-5 |
Прочее движимое имущество (хозяйственный инвентарь, мебель, инструменты, МБП, прочие материальные ценности) | от 500 единиц | 3-5 |
Имущественный ущерб | от 10 000 | 10 |
Ущерб, причиненный транспортному средству в результате ДТП | От 10 000 | 5-10 |
Дебиторская задолженность, имущественные обязательства | от 20 000 | 10-15 |
Переоценка основных средств в том числе для целей МСФО, требуемые ЦБ и пр. | от 50 000 | 10-15 |
Оценка недвижимого имущества в целях оспаривания кадастровой стоимости | от 50 000 | 20 |
* Итоговые расценки могут быть определены после ознакомления с документами и объектом оценки. В зависимости от целей и задач оценки, количества объектов оценки, индивидуальных характеристик объекта оценки применяются повышающие или понижающие коэффициенты (K 0,5 – 2,0)
** Началом оказания услуг по оценке считается дата получения всех исходных данных об объекте оценки
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.